Pregnacare Him Her Conception Vitabiotics’in beslenme uzmanlarının uluslararası beslenme uzmanlarıyla iş birliği sonucu geliştirilmiştir.
Pregnacare® Him Her Conception bebek isteyen çiftlerin birlikte kullanabileceği bir üründür çünkü içerisinden hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği ayrı 2 blister çıkmaktadır.
Kadınların kullanabileceği blisterde yer alan tablet Folik asit, B12, Demir, Çinko, İyot, İnositol gibi farklı 20 vitamin mineral içerirken erkeklerin kullanabileceği blisterde yer alan tabletlerde L-Karnitin, L-Arjinin, Sibirya Ginsengi, B12, Krom gibi 30 farklı vitamin mineral içermektedir.
Pregnacare® Him Her Conception, içerdiği Folik Asit, Vitamin B12, ve D, Çinko, Magnezyum ve Demir’in hücre bölünmesinde görevi vardır**. Çinko normal DNA sentezine katkıda bulunur**. Folik asit normal kan oluşumuna katkıda bulunur**.
*15 Temmuz 2023 ile biten 52. haftaya ait Nielsen GB ScanTrack Toplam Kapsam Birim Satışları.
** Ürün bilgisi
26.01.2017 tarih ve 29960 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan Türki Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği
Takviye folik asit alımı, anne adayının folat düzeyini artırır. Düşük folat düzeyi, fetüsün gelişiminde nöral tüp kusurları için bir risk faktörüdür.
Normal DNA sentezine katkıda bulunur.
İdeal demir oranı içerecek şekilde formüle edilmiştir.
Tiroid hormonlarının normal üretimine ve normal tiroid fonksiyonuna katkıda bulunur.
B2, B6 & B12 vitaminleri normal kırmızı kan hücresi oluşumuna katkıda bulunur.
Pregnacare Her Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | %BRD* | Pregnacare Him Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | %BRD* |
C Vitamini | 90,00 mg | 112,5 | C Vitamini | 90,00 mg | 112,5 |
L-arjinin | 100,00 mg | – | Magnezyum | 60,00 mg | 16 |
Magnezyum | 60,00 mg | 16 | L-Karnitin | 50,00 mg | – |
İnositol | 50,00 mg | – | Lepidyum Ekstraktı | 41,65 mg | – |
Demir | 14,00 mg | 100 | İnositol | 40,00 mg | – |
Çinko | 15,00 mg | 150 | E Vitamini | 30,00 mg α-TE | 250 |
B12 Vitamini | 20,00 μg | 800 | Sahil Çamı Ekstraktı | 30,00 mg | – |
B3 Vitamini | 20,00 mg NE | 125 | B3 Vitamini | 18,00 mg NE | 112,5 |
Beta-karoten | 3,00 mg | ** | Çinko | 15,00 mg | 150 |
B1 Vitamini | 8,00 mg | 727,27 | B1 Vitamini | 12,00 mg | 1090,91 |
B6 Vitamini | 10,00 mg | 714,29 | Turunçgil Bioflavoidleri | 10,00 mg | – |
B5 Vitamini | 6,00 mg | 100 | B6 Vitamini | 10,00 mg | 714,29 |
D Vitamini | 15,00 μg | 300 | B5 Vitamin | 10,00 mg | 166,67 |
B2 Vitamini | 5,00 mg | 357,14 | L-Arjinin | 10,00 mg | – |
E Vitamini | 4,00 mg α-TE | 33,33 | Demir | 6,00 mg | 42,85 |
Bakır | 1000,00 μg | 100 | A Vitamini | 750 μg RE | 93,75 |
Folik Asit | 400,00 μg | 200 | D Vitamini | 15,00 μg | 300 |
İyot | 150,00 μg | 100 | Sibirya Ginsengi Ekstraktı | 7,5 mg | – |
Biotin | 150,00 μg | 300 | B2 Vitamini | 5,00 mg | 357,143 |
Selenyum | 50,00 μg | 90,91 | Pirinç | 3,00 mg | – |
Bakır | 1000,00 μg | 100 | |||
Glutatyon | 2,50 mg | – | |||
Koenzim Q 10 | 2,00 mg | – | |||
Manganez | 0,50 mg | 25 | |||
Likopen Ekstraktı | 1,50 mg | – | |||
Folik Asit | 400,00 μg | 200 | |||
Selenyum | 150,00 μg | 272,73 | |||
Biotin | 150,00 μg | 300 | |||
Krom | 50,00 μg | 125 | |||
B12 Vitamini | 75,00 μg | 3000 |
*BRD: Beslenme referans değeri **: BRD yoktur
26.01.2017 tarih ve 29960 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan Türki Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği
“Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.”
11 yaş ve üzeri kadınların pembe blisterde bulunan tabletlerden günde 1 tablet alması tavsiye edilir. 11 yaş ve üzeri erkeklerin mor blisterde bulunan tabletlerden günde 1 tablet alması tavsiye edilir.
Pregnacare® Him Her Conception helaldir.
İlaç değildir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.Kuru ve serin bir yerde direkt güneş ışığından koruyarak 25 °C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
© Vitabiotics. Copyright 2025